CHT3563B-高精度電池內(nèi)阻測試儀
供應(yīng)數(shù)量: 2465
發(fā)布日期: 2025/8/21
有效日期: 2026/2/21
原 產(chǎn) 地: 江蘇常州
已獲點(diǎn)擊: 2465
產(chǎn)品介紹
| CHT3563/3563A/3563B高壓,高精度電池內(nèi)阻儀,電池測試儀,微電阻測試儀:高壓、高精度電池內(nèi)阻測試儀是為了迎合電池行業(yè)發(fā)展的新需求,針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發(fā)的.憑借和普科技多年在電池內(nèi)阻測試領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,使得CHT3563系列的zui高測試分辨率可達(dá)0.1uΩ、同時(shí)測量內(nèi)阻和電壓,主要性能兼容: 日置 HIOKI 3560/3561/3562 和安捷倫 Agilent 4338B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分選比較功能:可存儲30組比較數(shù)據(jù),多樣分選訊響設(shè)置,配置RS232C,Handler接口或選配USB,GPIB接口,完成全自動(dòng)化流水線測試,數(shù)據(jù)采集分析,編輯. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選配增加多路掃描測試儀,即可同時(shí)掃描測量多路電池,電阻.---------支持多路掃描測試功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHT3563/3563A/3563B高壓,高精度電池內(nèi)阻儀,電池測試儀,微電阻測試儀:—技術(shù)特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高精度:電阻±0.3%rdg. ±2dgt;電壓±0.01%rdg. ±2dgt; 高電壓:zui大測試電壓可達(dá)800V; 高速:zui高測試速度可達(dá)50次/秒; 手機(jī)鋰電,動(dòng)力電池,電池組等各種鋰電池的測試; UPS在線檢測,超級電容等效電阻(ESR)測量; 支持:分選比較,電腦通訊,有利于工程管理,品質(zhì)管理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHT3563/3563A/3563B高壓,高精度電池內(nèi)阻儀,電池測試儀,微電阻測試儀:-技術(shù)參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控儀器標(biāo)準(zhǔn)命令集),強(qiáng)大軟件功能,高效完成遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試數(shù)據(jù)記錄采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖、監(jiān)控電池劣化曲線圖、可自由生成報(bào)表Excel,馬上完成工作! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線留言


在線客服