產品介紹
| HK3570系列LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HK3570系列LCR電橋采用高度集成的FPGA和高速ARM芯片以及大量貼裝芯片,使之高度集成。在測量技術上運用了如四端對端口配置技術、delt測量等許多良好的測量技術。人機接口采用友善的中文視窗界面。軟件采用多線程結構并行執(zhí)行,響應及時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用場合: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室高精確度測量要求。將于2011年如期推出! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
在線留言


在線客服