TH2810B-LCR數(shù)字電橋
供應(yīng)數(shù)量: 932
發(fā)布日期: 2025/9/15
有效日期: 2026/3/15
原 產(chǎn) 地: 江蘇常州
已獲點(diǎn)擊: 932
產(chǎn)品介紹
| TH2810B型LCR數(shù)字電橋是一種測(cè)試速度快、精度高、測(cè)試范圍寬的通用阻抗測(cè)量?jī)x器。四個(gè)測(cè)試頻率點(diǎn),zui高至10kHz, 30Ω 、100Ω兩種不同信號(hào)源輸出阻抗可使儀器測(cè)量結(jié)果與眾多LCR結(jié)果相*,同時(shí)也能適應(yīng)陶瓷電容器對(duì)測(cè)量電平的要求。可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)的測(cè)量要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH2810B LCR測(cè)試儀--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能提升的中檔電橋 | 鍵盤鎖定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | 簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供RS-232C通訊接口 | 讀數(shù)穩(wěn)定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四檔分選及HANDLER接口 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH2810B LCR測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線留言


在線客服