TH2622-同惠(10KHz)電容測試儀
供應(yīng)數(shù)量: 1064
發(fā)布日期: 2025/9/15
有效日期: 2026/3/15
原 產(chǎn) 地: 江蘇常州
已獲點擊: 1064
產(chǎn)品介紹
| TH2622電容測量儀—性能特點: | |||||||||||||||||||||||
| 帶背光的雙顯示LCD屏 | 輸入端過載保險絲保護(hù)功能 | ||||||||||||||||||||||
| zui高0.5%測量準(zhǔn)確度 | 4 1/4位顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 自動/手動選擇量程 | 恒定電流充放電測試法 | ||||||||||||||||||||||
| 典型6.5mA工作電流的超低功耗 | 25組高/低極限比較設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)配Mini-USB通訊接口 | 可自由下載的FastGet PC | ||||||||||||||||||||||
| 通過Mini-USB接口隨時在線測量 | 相對模式 | ||||||||||||||||||||||
| TH2622電容測量儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
在線留言


在線客服