DMM4040、DMM4050-美國泰克數(shù)字萬用表
供應(yīng)數(shù)量: 925
發(fā)布日期: 2025/9/15
有效日期: 2026/3/15
原 產(chǎn) 地:
已獲點擊: 925
產(chǎn)品介紹
| DMM4040、DMM4050泰克數(shù)字萬用表—性能特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓、電阻和電流測量 | 二極管和通斷測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率和周期測量 | 溫度和電容測量(DMM4050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 × 4 歐姆4 線測量技術(shù) | TrendPlotTM 無紙化數(shù)據(jù)記錄器模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量統(tǒng)計 | 直方圖模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4040、DMM4050泰克數(shù)字萬用表—技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰克數(shù)字萬用表—保修三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 分辨率位數(shù) | 基本VDC準(zhǔn)確度 | 測試參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4040 | 6.5 | 0.0035% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二極管, 頻率, 周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4050 | 6.5 | 0.0024% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二極管,頻率, 周期, 溫度, 電容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線留言


在線客服